[2026] 스마트전자회로설계챌린지 본선진출팀
관리자 | 2026-06-15 | 조회 94
2025 스마트전자회로설계 챌린지 본선진출팀 선정 완료
아래 본선 진출 팀에게는 대표 학생의 메일과 문자로 선정 결과 및 향후 일정에 대해 안내 되었으니
확인이 불가한 팀은 아래 문의처로 연락주시기 바랍니다.
문의처: 062-530-0367
- 아날로그/디지털 회로 분야 -
| No. | 팀명 | 대표학생 |
| 1 | AC/DC | 한*준 |
| 2 | Airy(에어리) | 곽*연 |
| 3 | BSP(Bics 스타팅 포켓몬) | 박*우 |
| 4 | CAU 야호 | 허* |
| 5 | EDCLEDCL | 최*혁 |
| 6 | Knock-Lock | 우*준 |
| 7 | lpp | 박*연 |
| 8 | Microcity | 김*엽 |
| 9 | Safe W | 이*민 |
| 10 | teamgm | 이*효 |
| 11 | VitalLogic | 조*준 |
| 12 | WavEIST | 조*기 |
| 13 | zero-tilt | 최*환 |
| 14 | Z-Guard | 양*승 |
| 15 | 고요회로 | 김*현 |
| 16 | 광주 건계동 전자로 | 조*영 |
| 17 | 나 E I S | 원*성 |
| 18 | 노이로제 | 이*호 |
| 19 | 맥삼이 | 최*형 |
| 20 | 봄자리 | 조*준 |
| 21 | 브라질안창살 | 맹*후 |
| 22 | 비상사태 | 정*모 |
| 23 | 숨노크 | 황*건 |
| 24 | 슈퍼 배드 | 임*준 |
| 25 | 앰프 | 정*안 |
| 26 | 우수상받을팀 | 전*석 |
| 27 | 이상전류 | 김*은 |
| 28 | 자자 | 이*규 |
| 29 | 정박에들어가자 | 정*주 |
| 30 | 호버드 | 유*훈 |
- AI 시스템 분야 -
| No. | 팀명 | 대표학생 |
| 1 | E와 아이들 | 박*원 |
| 2 | Q-Shield | 이*선 |
| 3 | Three Eyes | 허*진 |
| 4 | 고속염탐꾼 | 강*준 |
| 5 | 아주대TV | 임*연 |
| 6 | 은행구이 | 이*빈 |
| 7 | 플래시 | 박*준 |
| 8 | 행복하자 | 윤*현 |
HOME